| No | Kode Buku | Judul | Pengarang | Penerbit | Thn Terbit | Jml | Stock | Foto | Aksi | |
| 736 | 615,IND.k | Pedoman Pelayanan Kefarmasian Pada Hipertensi | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 2 | 2 | Detil | ||
| 737 | 615.1 IND k | Pedoman Pelayanan Kefarmasian Pada Hipertensi | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
| 738 | 9786029364859 | Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Terapi Antibiotik | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2011 | 1 | 1 | Detil | ||
| 739 | 615.6.IND.p | Pedoman Pencampuran Obat Suntik dan Penangganan Sitostatika | DEPKES RI | DEPKES RI | 2009 | 1 | 1 | Detil | ||
| 740 | 615 1.IND.p | Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas | DEPKES RI | DEPKES RI | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
| 741 | 9786232030435 | Pedoman Penggunaan Tikus Sebagai Hewan Uji Laboratorium | dr. Ronny Lesmana, M. Kes., Ph.D., AIFO | EGC | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
| 742 | 362.11 IND p | Pedoman Pengobatan Dasar Di Puskesmas 2007 | DEPKES RI | DEPKES RI | 2008 | 1 | 1 | Detil | ||
| 743 | 9786024168360 | Pedoman Penyusuanan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 1 | 1 | Detil | ||
| 744 | 615.11.IND.p | Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat Di Rumah Sakit | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2019 | 2 | 2 | Detil | ||
| 745 | 612.3 IND p | Pedoman PGRS Pelayanan gizi rumah sakit | DEPKES RI | DEPKES RI | 2003 | 1 | 1 | Detil | ||
| 746 | 9186081220887 | Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi | Direktorat Penjamin Mutu | Ristekdikti | 2016 | 1 | 1 | Detil | ||
| 747 | 9786024161096 | Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi Di fasilitas Kesehatan | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2016 | 5 | 5 | Detil | ||
| 748 | 615.1 IND p | Pedoman Umum Pengunaan Antibiotik | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2013 | 2 | 2 | Detil | ||
| 749 | 9786029364828 | Pedoman Visite | KEMENKES RI | KEMENKES RI | 2011 | 6 | 6 | Detil | ||
| 750 | 613.1.IND.p | Pegangan | BPOM RI | BPOM | 2007 | 1 | 1 | Detil | ||
Jumlah 1054 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Next >>






Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online