| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 586 | 000.EFR.i | Identifikasi Timbal (pb) Pada air Sumur Secara Kualitatif Dengan Reaksi Lation | Misi Efriani | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
| 587 | 000.APR.i | Identifikasi Vitamin C pada kulit dan daging buah naga merah ( hylocereus costaricensis) dengan metode lodimetri | Atika Aprilia Lestari | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 588 | 000.TRI.i | Identifikasi Zat pewarna Sintesis Rodamin B yg digunakan dalam Pembuatan Cabe Giling yg beredar di pasar Panorama kota BKL | Yulian Tri Syaputra | 2011 | D3 Farmasi | Detil |
| 589 | 000.ISN.i | Identifkasi pewarna Rhodamin B methanyl yellow, merah K3, Jingga KL pada pemerah pipi ( Blash On) | Fevy Isnaini RY | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 590 | 000.DHE.i | Identikasi dan Penetapan Kadar Tanin Ektrak Daun Lamtoro (Leucaena leucocephala (Lam) De wit) Metode Spetrotometri UV-Vis | Aftrilia Dhea Putri | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
| 591 | 000.SUK.i | Implementasi Sistem penyimpanan Sediaan Farmasi Di puskesmas Perawatan Kabupaten Bengkulu Tengah | Ayu Sukma Suryani | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
| 592 | 000.PUR.i | Indentifikasi Dan Penetapan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Kosmetik Krim Malam Merka Dan Yang DiPerboleh Melalu Media Internet | Rahelia Purba | 2019 | D3 Farmasi | Detil |
| 593 | 000.ARY.i | Indentifikasi dan penetapan kadar senyawa saponin dari ektrak etanol senyawa saponin dari ektrak etanol bunga biduri (Calotropis Gigantea L) dengan metode gravimetri | Iwang Arya Ramdani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
| 594 | 000.NOV.i | Isolasi dan identifikasi metabolit sekunder dari ektrak daun kedawang ( Parkia speciosa hassk) dan daun lantoro (Lauceana Leucocephala ( Lam) dewit) | Idisma Novita | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
| 595 | 000.WIB.i | Isolasi dan identifikasi senyawa alkohol daun sukun (Artocarpat aitistis) | Joko Wibowo | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
| 596 | 000.WAH.i | Isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak daun ruku-ruku (Ocimum tenulflorum L) dan daun kemagi (Ocmum sanctum I ) | Dede Wahyuni | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
| 597 | 000.PRE.i | Isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak etanol biji kebul ( Caesalpinia londuc (L) Rox b) | Nevi Precylia Aulikha | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
| 598 | 000.PUR.i | Isolasi dan identifikasi senyawa tanin dari ektrak etanol kulit buah jeruk kalamansi (Citus x Miocorpa bunge ) | Yuni Purwanti N | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
| 599 | 000.ROS.i | Isolasi Minyak Atsiri Umbi Bawang Putih ( Allium Sativum L) Secara Destilasi | Desy Rosbilianah | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
| 600 | 000.DWI.u | ji aktivitas senyawa flovonoid dari ektrak etanol kulit buah mangga (Mangifera indica L) terhadap bakteri Staphylococcus aureus | Tamara Dwi Insani | 2020 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online