| No | kode | judul | penulis | tahun | prodi | Aksi |
| 526 | 000.HAS.i | Identifikasi Klorida Dalam Air Sumur di Daerah Lempuing Bengkulu | Nurkholis Hasyim | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
| 527 | 000.DIS i | Identifikasi Klorin Pada Beras dijual dipasar Pano | Dina Disfianti | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
| 528 | 000.IND.f | Identifikasi Klorin Pada Gula Pasir Bermerek diPas | Cinthia Indah Lestari | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
| 529 | 000.MEP.i | Identifikasi markuri ( HG) pada boby lation yang dijual dipasar percontojan dan pasar tradisional modern kota bengkulu | Mepitra | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 530 | 000.Fit.d | Identifikasi Markuri (HG) pada Krim Wajah yg terda | Deta Fitriany | 2013 | D3 Farmasi | Detil |
| 531 | 000.MAR.i | Identifikasi markuri pada krim pemutih wajah yang beredar diasar tradisional surulagun rawas | Linda Maryeni | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 532 | 000.ADI.i | Identifikasi Merkuri dalam air Kolam Ikan Di Sekitar Tambang Emas di Kabupaten Kepahyang | Efriadi Aditya | 2015 | D3 Farmasi | Detil |
| 533 | 000.TIL.i | Identifikasi Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Yang Di Jual Secara Online | Mardha Tillah | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 534 | 000.DES.i | Identifikasi metabolit skunder ektrak akar pisang ambon (Musa paradisiaca var sapsenkrim L) dengan peralut etanol 90 % | Dwi Desti Kritiawati | 2017 | D3 Farmasi | Detil |
| 535 | 000.CIT.i | Identifikasi Methanil Yellow pada jelly yang Dijual Di Pasar tradisional Moderen (PTM) Kota BKL | Hilda Citra Sari | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
| 536 | 000.WAY.i | Identifikasi nephthol green dan nephthol blu blek pada mascara | Yeyen Wayola Oktavya | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 537 | 000.WAN.i | Identifikasi Parasetamol pada jamu asam Urat diKota Bengkulu | Nodie Wandy | 2014 | D3 Farmasi | Detil |
| 538 | 000.NOP.i | Identifikasi penetapan kadar siklamat dalam minuman ringan kemasan didesa padang kuas kec-Seluma | Rachmat Nopiansya Putra | 2016 | D3 Farmasi | Detil |
| 539 | 000.LES.i | Identifikasi penguat pada ayam potong yang dijual dipasar panorama Kota Bengkulu | Fenti Lestari | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
| 540 | 000.LES.i | Identifikasi penguat pada ayam potong yang dijual dipasar panorama Kota Bengkulu | Fenti Lestari | 2018 | D3 Farmasi | Detil |
Jumlah 1023 data
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next >>





Pengunjung hari ini
Total pengunjung
Pengunjung Online